Project Name | Stars | Downloads | Repos Using This | Packages Using This | Most Recent Commit | Total Releases | Latest Release | Open Issues | License | Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensorflow | 179,202 | 327 | 78 | a day ago | 46 | October 23, 2019 | 2,114 | apache-2.0 | C++ | |
An Open Source Machine Learning Framework for Everyone | ||||||||||
Transformers | 116,384 | 64 | 2,483 | a day ago | 125 | November 15, 2023 | 913 | apache-2.0 | Python | |
🤗 Transformers: State-of-the-art Machine Learning for Pytorch, TensorFlow, and JAX. | ||||||||||
Pytorch | 73,192 | 3,341 | 8,254 | a day ago | 39 | November 15, 2023 | 13,137 | other | Python | |
Tensors and Dynamic neural networks in Python with strong GPU acceleration | ||||||||||
Cs Video Courses | 61,557 | 23 days ago | 2 | |||||||
List of Computer Science courses with video lectures. | ||||||||||
Keras | 59,925 | 690 | a day ago | 86 | November 28, 2023 | 123 | apache-2.0 | Python | ||
Deep Learning for humans | ||||||||||
D2l Zh | 51,408 | 1 | 1 | a day ago | 51 | August 18, 2023 | 62 | apache-2.0 | Python | |
《动手学深度学习》:面向中文读者、能运行、可讨论。中英文版被70多个国家的500多所大学用于教学。 | ||||||||||
Faceswap | 47,636 | 13 days ago | 19 | gpl-3.0 | Python | |||||
Deepfakes Software For All | ||||||||||
Yolov5 | 43,657 | 2 | 2 days ago | 3 | June 08, 2022 | 202 | agpl-3.0 | Python | ||
YOLOv5 🚀 in PyTorch > ONNX > CoreML > TFLite | ||||||||||
Deepfacelab | 43,455 | a month ago | 547 | gpl-3.0 | Python | |||||
DeepFaceLab is the leading software for creating deepfakes. | ||||||||||
Tensorflow Examples | 42,312 | a year ago | 218 | other | Jupyter Notebook | |||||
TensorFlow Tutorial and Examples for Beginners (support TF v1 & v2) |
This repo is used to research convolutional networks primarily for computer vision tasks. For this purpose, the repo contains (re)implementations of various classification, segmentation, detection, and pose estimation models and scripts for training/evaluating/converting.
The following frameworks are used:
For each supported framework, there is a PIP-package containing pure models without auxiliary scripts. List of packages:
Currently, models are mostly implemented on Gluon and then ported to other frameworks. Some models are pretrained on ImageNet-1K, CIFAR-10/100, SVHN, CUB-200-2011, Pascal VOC2012, ADE20K, Cityscapes, and COCO datasets. All pretrained weights are loaded automatically during use. See examples of such automatic loading of weights in the corresponding sections of the documentation dedicated to a particular package:
To use training/evaluating scripts as well as all models, you need to clone the repository and install dependencies:
git clone gi[email protected]:osmr/imgclsmob.git
pip install -r requirements.txt
Some remarks:
Repo
is an author repository, if it exists.a
, b
, c
, d
, and e
means the implementation of a model for ImageNet-1K, CIFAR-10, CIFAR-100, SVHN, and CUB-200-2011, respectively.A
, B
, C
, D
, and E
means having a pre-trained model for corresponding datasets.Model | Gluon | PyTorch | Chainer | Keras | TF | TF2 | Paper | Repo | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlexNet | A | A | A | A | A | A | link | link | 2012 |
ZFNet | A | A | A | A | A | A | link | - | 2013 |
VGG | A | A | A | A | A | A | link | - | 2014 |
BN-VGG | A | A | A | A | A | A | link | - | 2015 |
BN-Inception | A | A | A | - | - | A | link | - | 2015 |
ResNet | ABCDE | ABCDE | ABCDE | A | A | ABCDE | link | link | 2015 |
PreResNet | ABCD | ABCD | ABCD | A | A | ABCD | link | link | 2016 |
ResNeXt | ABCD | ABCD | ABCD | A | A | ABCD | link | link | 2016 |
SENet | A | A | A | A | A | A | link | link | 2017 |
SE-ResNet | ABCDE | ABCDE | ABCDE | A | A | ABCDE | link | link | 2017 |
SE-PreResNet | ABCD | ABCD | ABCD | A | A | ABCD | link | link | 2017 |
SE-ResNeXt | A | A | A | A | A | A | link | link | 2017 |
ResNeSt(A) | A | A | A | - | - | A | link | link | 2020 |
IBN-ResNet | A | A | - | - | - | A | link | link | 2018 |
IBN-ResNeXt | A | A | - | - | - | A | link | link | 2018 |
IBN-DenseNet | A | A | - | - | - | A | link | link | 2018 |
AirNet | A | A | A | - | - | A | link | link | 2018 |
AirNeXt | A | A | A | - | - | A | link | link | 2018 |
BAM-ResNet | A | A | A | - | - | A | link | link | 2018 |
CBAM-ResNet | A | A | A | - | - | A | link | link | 2018 |
ResAttNet | a | a | a | - | - | - | link | link | 2017 |
SKNet | a | a | a | - | - | - | link | link | 2019 |
SCNet | A | A | A | - | - | A | link | link | 2020 |
RegNet | A | A | A | - | - | A | link | link | 2020 |
DIA-ResNet | aBCD | aBCD | aBCD | - | - | - | link | link | 2019 |
DIA-PreResNet | aBCD | aBCD | aBCD | - | - | - | link | link | 2019 |
PyramidNet | ABCD | ABCD | ABCD | - | - | ABCD | link | link | 2016 |
DiracNetV2 | A | A | A | - | - | A | link | link | 2017 |
ShaResNet | a | a | a | - | - | - | link | link | 2017 |
CRU-Net | A | - | - | - | - | - | link | link | 2018 |
DenseNet | ABCD | ABCD | ABCD | A | A | ABCD | link | link | 2016 |
CondenseNet | A | A | A | - | - | - | link | link | 2017 |
SparseNet | a | a | a | - | - | - | link | link | 2018 |
PeleeNet | A | A | A | - | - | A | link | link | 2018 |
Oct-ResNet | abcd | a | a | - | - | - | link | - | 2019 |
Res2Net | a | - | - | - | - | - | link | - | 2019 |
WRN | ABCD | ABCD | ABCD | - | - | a | link | link | 2016 |
WRN-1bit | BCD | BCD | BCD | - | - | - | link | link | 2018 |
DRN-C | A | A | A | - | - | A | link | link | 2017 |
DRN-D | A | A | A | - | - | A | link | link | 2017 |
DPN | A | A | A | - | - | A | link | link | 2017 |
DarkNet Ref | A | A | A | A | A | A | link | link | - |
DarkNet Tiny | A | A | A | A | A | A | link | link | - |
DarkNet-19 | a | a | a | a | a | a | link | link | - |
DarkNet-53 | A | A | A | A | A | A | link | link | 2018 |
ChannelNet | a | a | a | - | a | - | link | link | 2018 |
iSQRT-COV-ResNet | a | a | - | - | - | - | link | link | 2017 |
RevNet | - | a | - | - | - | - | link | link | 2017 |
i-RevNet | A | A | A | - | - | - | link | link | 2018 |
BagNet | A | A | A | - | - | A | link | link | 2019 |
DLA | A | A | A | - | - | A | link | link | 2017 |
MSDNet | a | ab | - | - | - | - | link | link | 2017 |
FishNet | A | A | A | - | - | - | link | link | 2018 |
ESPNetv2 | A | A | A | - | - | - | link | link | 2018 |
DiCENet | A | A | A | - | - | A | link | link | 2019 |
HRNet | A | A | A | - | - | A | link | link | 2019 |
VoVNet | A | A | A | - | - | A | link | link | 2019 |
SelecSLS | A | A | A | - | - | A | link | link | 2019 |
HarDNet | A | A | A | - | - | A | link | link | 2019 |
X-DenseNet | aBCD | aBCD | aBCD | - | - | - | link | link | 2017 |
SqueezeNet | A | A | A | A | A | A | link | link | 2016 |
SqueezeResNet | A | A | A | A | A | A | link | - | 2016 |
SqueezeNext | A | A | A | A | A | A | link | link | 2018 |
ShuffleNet | A | A | A | A | A | A | link | - | 2017 |
ShuffleNetV2 | A | A | A | A | A | A | link | - | 2018 |
MENet | A | A | A | A | A | A | link | link | 2018 |
MobileNet | AE | AE | AE | A | A | AE | link | link | 2017 |
FD-MobileNet | A | A | A | A | A | A | link | link | 2018 |
MobileNetV2 | A | A | A | A | A | A | link | link | 2018 |
MobileNetV3 | A | A | A | A | - | A | link | link | 2019 |
IGCV3 | A | A | A | A | A | A | link | link | 2018 |
GhostNet | a | a | a | - | - | a | link | link | 2019 |
MnasNet | A | A | A | A | A | A | link | - | 2018 |
DARTS | A | A | A | - | - | - | link | link | 2018 |
ProxylessNAS | AE | AE | AE | - | - | AE | link | link | 2018 |
FBNet-C | A | A | A | - | - | A | link | - | 2018 |
Xception | A | A | A | - | - | A | link | link | 2016 |
InceptionV3 | A | A | A | - | - | A | link | link | 2015 |
InceptionV4 | A | A | A | - | - | A | link | link | 2016 |
InceptionResNetV1 | A | A | A | - | - | A | link | link | 2016 |
InceptionResNetV2 | A | A | A | - | - | A | link | link | 2016 |
PolyNet | A | A | A | - | - | A | link | link | 2016 |
NASNet-Large | A | A | A | - | - | A | link | link | 2017 |
NASNet-Mobile | A | A | A | - | - | A | link | link | 2017 |
PNASNet-Large | A | A | A | - | - | A | link | link | 2017 |
SPNASNet | A | A | A | - | - | A | link | link | 2019 |
EfficientNet | A | A | A | A | - | A | link | link | 2019 |
MixNet | A | A | A | - | - | A | link | link | 2019 |
NIN | BCD | BCD | BCD | - | - | - | link | link | 2013 |
RoR-3 | BCD | BCD | BCD | - | - | - | link | - | 2016 |
RiR | BCD | BCD | BCD | - | - | - | link | - | 2016 |
ResDrop-ResNet | bcd | bcd | bcd | - | - | - | link | link | 2016 |
Shake-Shake-ResNet | BCD | BCD | BCD | - | - | - | link | link | 2017 |
ShakeDrop-ResNet | bcd | bcd | bcd | - | - | - | link | - | 2018 |
FractalNet | bc | bc | - | - | - | - | link | link | 2016 |
NTS-Net | E | E | E | - | - | - | link | link | 2018 |
Some remarks:
a/A
corresponds to Pascal VOC2012.b/B
corresponds to ADE20K.c/C
corresponds to Cityscapes.d/D
corresponds to COCO.e/E
corresponds to CelebAMask-HQ.Model | Gluon | PyTorch | Chainer | Keras | TF | TF2 | Paper | Repo | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPNet | ABCD | ABCD | ABCD | - | - | ABCD | link | - | 2016 |
DeepLabv3 | ABcD | ABcD | ABcD | - | - | ABcD | link | - | 2017 |
FCN-8s(d) | ABcD | ABcD | ABcD | - | - | ABcD | link | - | 2014 |
ICNet | C | C | C | - | - | C | link | link | 2017 |
SINet | C | C | C | - | - | c | link | link | 2019 |
BiSeNet | e | e | e | - | - | e | link | - | 2018 |
DANet | C | C | C | - | - | C | link | link | 2018 |
Fast-SCNN | C | C | C | - | - | C | link | - | 2019 |
CGNet | c | c | c | - | - | c | link | link | 2018 |
DABNet | c | c | c | - | - | c | link | link | 2019 |
FPENet | c | c | c | - | - | c | link | - | 2019 |
ContextNet | - | c | - | - | - | - | link | - | 2018 |
LEDNet | c | c | c | - | - | c | link | - | 2019 |
ESNet | - | c | - | - | - | - | link | - | 2019 |
EDANet | - | c | - | - | - | - | link | link | 2018 |
ENet | - | c | - | - | - | - | link | - | 2016 |
ERFNet | - | c | - | - | - | - | link | - | 2017 |
LinkNet | - | c | - | - | - | - | link | - | 2017 |
SegNet | - | c | - | - | - | - | link | - | 2015 |
U-Net | - | c | - | - | - | - | link | - | 2015 |
SQNet | - | c | - | - | - | - | link | - | 2016 |
Some remarks:
a/A
corresponds to COCO.Model | Gluon | PyTorch | Chainer | Keras | TF | TF2 | Paper | Repo | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CenterNet | a | a | a | - | - | a | link | link | 2019 |
Some remarks:
a/A
corresponds to COCO.Model | Gluon | PyTorch | Chainer | Keras | TF | TF2 | Paper | Repo | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlphaPose | A | A | A | - | - | A | link | link | 2016 |
SimplePose | A | A | A | - | - | A | link | link | 2018 |
SimplePose(Mobile) | A | A | A | - | - | A | link | - | 2018 |
Lightweight OpenPose | A | A | A | - | - | A | link | link | 2018 |
IBPPose | A | A | A | - | - | A | link | link | 2019 |
Some remarks:
a/A
corresponds to LibriSpeech.b/B
corresponds to Mozilla Common Voice.Model | Gluon | PyTorch | Chainer | Keras | TF | TF2 | Paper | Repo | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasper DR | AB | AB | ab | - | - | ab | link | link | 2019 |
QuartzNet | AB | AB | ab | - | - | ab | link | link | 2019 |