Project Name | Stars | Downloads | Repos Using This | Packages Using This | Most Recent Commit | Total Releases | Latest Release | Open Issues | License | Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2l Zh | 56,684 | 1 | 1 | 8 months ago | 51 | August 18, 2023 | 65 | apache-2.0 | Python | |
《动手学深度学习》:面向中文读者、能运行、可讨论。中英文版被70多个国家的500多所大学用于教学。 | ||||||||||
D2l En | 21,912 | 7 months ago | 2 | November 13, 2022 | 115 | other | Python | |||
Interactive deep learning book with multi-framework code, math, and discussions. Adopted at 500 universities from 70 countries including Stanford, MIT, Harvard, and Cambridge. | ||||||||||
D2l Pytorch | 3,933 | 2 years ago | 13 | apache-2.0 | Jupyter Notebook | |||||
This project reproduces the book Dive Into Deep Learning (https://d2l.ai/), adapting the code from MXNet into PyTorch. | ||||||||||
Dive Into Dl Tensorflow2.0 | 3,588 | 2 years ago | 22 | apache-2.0 | Jupyter Notebook | |||||
本项目将《动手学深度学习》(Dive into Deep Learning)原书中的MXNet实现改为TensorFlow 2.0实现,项目已得到李沐老师的认可 | ||||||||||
Uer Py | 2,802 | a year ago | 132 | apache-2.0 | Python | |||||
Open Source Pre-training Model Framework in PyTorch & Pre-trained Model Zoo | ||||||||||
Cv | 2,637 | a year ago | 6 | Jupyter Notebook | ||||||
✔(已完结)最全面的 深度学习 笔记【土堆 Pytorch】【李沐 动手学深度学习】【吴恩达 深度学习】 | ||||||||||
Practical Machine Learning With Python | 2,054 | 2 years ago | 19 | apache-2.0 | Jupyter Notebook | |||||
Master the essential skills needed to recognize and solve complex real-world problems with Machine Learning and Deep Learning by leveraging the highly popular Python Machine Learning Eco-system. | ||||||||||
Freeml | 994 | 3 years ago | 2 | |||||||
A List of Data Science/Machine Learning Resources (Mostly Free) | ||||||||||
Nlpia | 450 | 2 | 1 | 3 years ago | 114 | July 03, 2020 | 9 | mit | HTML | |
Examples and libraries for "Natural Language Processing in Action" book | ||||||||||
Book Socialmediaminingpython | 415 | 5 years ago | 4 | Python | ||||||
Companion code for the book "Mastering Social Media Mining with Python" |