Project Name | Stars | Downloads | Repos Using This | Packages Using This | Most Recent Commit | Total Releases | Latest Release | Open Issues | License | Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sliver | 9,669 | 19 days ago | 114 | July 11, 2023 | 184 | gpl-3.0 | Go | |||
Adversary Emulation Framework | ||||||||||
Cve | 5,806 | a year ago | 13 | mit | HTML | |||||
Gather and update all available and newest CVEs with their PoC. | ||||||||||
1earn | 5,171 | a year ago | 1 | C++ | ||||||
ffffffff0x 团队维护的安全知识框架,内容包括不仅限于 web安全、工控安全、取证、应急、蓝队设施部署、后渗透、Linux安全、各类靶机writup | ||||||||||
Redteam Tools | 4,019 | 2 years ago | ||||||||
Tools and Techniques for Red Team / Penetration Testing | ||||||||||
Black Hat Rust | 2,662 | 2 years ago | 4 | November 18, 2021 | 14 | mit | Rust | |||
Applied offensive security with Rust - https://kerkour.com/black-hat-rust | ||||||||||
Silenttrinity | 2,265 | 2 years ago | 47 | gpl-3.0 | Boo | |||||
An asynchronous, collaborative post-exploitation agent powered by Python and .NET's DLR | ||||||||||
Stowaway | 2,195 | 2 years ago | 9 | mit | Go | |||||
👻Stowaway -- Multi-hop Proxy Tool for pentesters | ||||||||||
Gitgraber | 1,910 | a year ago | 8 | gpl-3.0 | Python | |||||
gitGraber: monitor GitHub to search and find sensitive data in real time for different online services such as: Google, Amazon, Paypal, Github, Mailgun, Facebook, Twitter, Heroku, Stripe... | ||||||||||
Diamorphine | 1,895 | 2 years ago | 9 | other | C | |||||
LKM rootkit for Linux Kernels 2.6.x/3.x/4.x/5.x/6.x (x86/x86_64 and ARM64) | ||||||||||
Dismap | 1,840 | a year ago | 24 | gpl-3.0 | Go | |||||
Asset discovery and identification tools 快速识别 Web 指纹信息,定位资产类型。辅助红队快速定位目标资产信息,辅助蓝队发现疑似脆弱点 |