Project Name | Stars | Downloads | Repos Using This | Packages Using This | Most Recent Commit | Total Releases | Latest Release | Open Issues | License | Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bigdata Notes | 14,872 | 8 months ago | 39 | Java | ||||||
大数据入门指南 :star: | ||||||||||
Glow | 2,782 | 6 years ago | 1 | November 02, 2018 | 10 | apache-2.0 | Go | |||
Glow is an easy-to-use distributed computation system written in Go, similar to Hadoop Map Reduce, Spark, Flink, Storm, etc. I am also working on another similar pure Go system, https://github.com/chrislusf/gleam , which is more flexible and more performant. | ||||||||||
Streaming Readings | 640 | 3 years ago | 2 | |||||||
Streaming System 相关的论文读物 | ||||||||||
Streaming Benchmarks | 560 | 3 years ago | 26 | apache-2.0 | Jupyter Notebook | |||||
Benchmarks for Low Latency (Streaming) solutions including Apache Storm, Apache Spark, Apache Flink, ... | ||||||||||
Streamline | 156 | 2 years ago | 183 | February 05, 2021 | 122 | apache-2.0 | Java | |||
StreamLine - Streaming Analytics | ||||||||||
Bigdata | 142 | 5 years ago | 20 | Shell | ||||||
hadoop,hbase,storm,spark,etc.. | ||||||||||
Nifi Streaming Examples | 40 | 8 years ago | apache-2.0 | Java | ||||||
Collection of examples integrating NiFi with stream process frameworks. | ||||||||||
Data Ingestion Platform | 39 | 5 years ago | 2 | Java | ||||||
Bigdata Getting Started | 37 | 5 years ago | Java | |||||||
大数据相关框架实战项目(Hadoop, Spark, Storm, Flink) | ||||||||||
Bullet Core | 34 | 3 years ago | 13 | January 11, 2022 | 13 | apache-2.0 | Java | |||
Bullet is a streaming query engine that can be plugged into any singular data stream using a Stream Processing framework like Apache Storm, Spark or Flink. |