Project Name | Stars | Downloads | Repos Using This | Packages Using This | Most Recent Commit | Total Releases | Latest Release | Open Issues | License | Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Engineering Zoomcamp | 13,734 | 4 days ago | 48 | Jupyter Notebook | ||||||
Free Data Engineering course! | ||||||||||
Bigdata Notes | 13,291 | 4 months ago | 33 | Java | ||||||
大数据入门指南 :star: | ||||||||||
Flink Learning | 13,198 | 3 months ago | apache-2.0 | Java | ||||||
flink learning blog. http://www.54tianzhisheng.cn/ 含 Flink 入门、概念、原理、实战、性能调优、源码解析等内容。涉及 Flink Connector、Metrics、Library、DataStream API、Table API & SQL 等内容的学习案例,还有 Flink 落地应用的大型项目案例(PVUV、日志存储、百亿数据实时去重、监控告警)分享。欢迎大家支持我的专栏《大数据实时计算引擎 Flink 实战与性能优化》 | ||||||||||
Technology Talk | 13,004 | 3 months ago | 10 | |||||||
汇总java生态圈常用技术框架、开源中间件,系统架构、数据库、大公司架构案例、常用三方类库、项目管理、线上问题排查、个人成长、思考等知识 | ||||||||||
Cookbook | 11,769 | 2 months ago | 110 | apache-2.0 | ||||||
The Data Engineering Cookbook | ||||||||||
God Of Bigdata | 7,992 | 2 months ago | 2 | |||||||
专注大数据学习面试,大数据成神之路开启。Flink/Spark/Hadoop/Hbase/Hive... | ||||||||||
Pipeline | 4,160 | 7 months ago | 85 | July 18, 2017 | 1 | apache-2.0 | Jsonnet | |||
PipelineAI Kubeflow Distribution | ||||||||||
Bigdataguide | 1,994 | 8 days ago | Java | |||||||
大数据学习,从零开始学习大数据,包含大数据学习各阶段学习视频、面试资料 | ||||||||||
Szt Bigdata | 1,702 | 6 months ago | 15 | other | Scala | |||||
深圳地铁大数据客流分析系统🚇🚄🌟 | ||||||||||
Jvm Profiler | 1,661 | 7 months ago | 17 | other | Java | |||||
JVM Profiler Sending Metrics to Kafka, Console Output or Custom Reporter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Hadoop | Hive | Spark | Flink | HBase | Kafka | Zookeeper |